Standen seizoen 2017-2018

Stand HK

# Team G P DPV DPT PM
1 Visplein/Macleaning 20 55 146 74 0
2 Lzvv Joris Sport/VoetbalParty 20 53 132 69 0
3 ADG Dakwerken 1/Luc's Notenbar 20 38 137 86 0
4 TSVV Merlijn 1/de Don 20 28 92 97 0
5 UVO '94 Minos Pallas 1 20 27 75 70 0
6 SVH/TNC 1 20 27 92 95 0
7 VVI 1/ De Kiosk 20 25 74 95 0
8 zvv CFAB 20 25 83 114 0
9 Ton Smeulders/Horeca T-kwadraat 20 21 83 98 0
10 TDV 1/renova el giletto 20 11 53 98 0
11 Team Boektoe 1/IT Support Groep 20 8 65 136 0

Stand OK

# Team G P DPV DPT PM
1 TST 20 50 146 60 0
2 t Boeketje/ Goudcentrum 20 42 108 81 0
3 zvv Bakkerlegal 20 38 116 90 0
4 TZ United 1/Autorijschool Mijn droom 20 38 110 96 0
5 Zena vuurwerk 20 36 134 99 0
6 FC Amigos / Trexico logistics BV 1 20 25 87 127 0
7 Joris sports 20 25 96 90 0
8 FCR/Service van den Hout 20 19 66 103 0
9 Chocolatties - CK Active 20 15 108 135 0
10 TGC '03 20 15 78 106 0
11 SVH/TNC 2 20 12 117 179 0

Stand 1A

# Team G P DPV DPT PM
1 Hofbomen hoveniers 1 20 57 167 64 0
2 NVHV / Gezond eten 19 40 77 73 0
3 Bunga Manor 20 37 84 65 0
4 Feestcafe La Danza 20 35 143 104 0
5 VVI 2/Vermeer sierbestrating 19 31 72 61 0
6 BAA 19 28 72 75 0
7 Goirle United 20 25 106 110 0
8 ZVVG / Café Den Brands 20 20 105 103 0
9 Verhoof.com 19 19 92 120 0
10 Team Boektoe 2 16 9 49 95 0
11 TZ United 2 / MBMB 20 8 42 139 0

Stand 1B

# Team G P DPV DPT PM
1 Ham & Kaas 18 40 132 88 0
2 VOP Waalwijk 18 38 121 68 0
3 OGT/ D'n antieke 18 37 106 61 0
4 Horeca T-kwadraat/Paulissen witgoed.nl 18 36 98 65 0
5 TSVV Merlijn 2 18 32 74 67 0
6 ZWAF Möller en Cools advocaten 18 25 76 75 0
7 UVO '94 - 2 PHC Totaal Vitaal 18 20 68 98 0
8 De besterds 18 19 66 86 0
9 Brightworks 18 11 64 113 0
10 VVI 3/ ODA 18 5 53 137 0

Stand 2A

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Africa 9 27 78 16 0
2 zvv herenkapsalon Aziz 9 24 64 23 0
3 RFC/Tuincentrum Het Wandelbos 9 18 36 27 0
4 TSV Longa Futsal 2/Reja sport 9 16 54 35 0
5 TDV 2/T-sportscafé 9 16 44 29 0
6 Verdi-boys/ Goossens FD 9 8 40 59 0
7 ADG Dakwerken 2 9 8 33 59 0
8 Nankatsu/ Stichting NBA 9 7 45 50 0
9 zvv Rood-wit-blauwe leger 9 4 29 72 0
10 Jez tegelwerken 9 3 21 74 0

Stand 2B

# Team G P DPV DPT PM
1 FCT/ Marcus Rohrer Spirulina 9 24 74 32 0
2 FC Amigos/Trexico logistics BV 2 9 22 48 22 0
3 No limit / Kitsananon 9 19 62 30 0
4 Athletic de Tilbão /Q-Promotions 9 16 41 39 0
5 The Blues/DTG 9 13 63 41 3
6 Schik 9 12 53 51 0
7 zvv van Marwijk 1/wassjop 9 12 30 49 0
8 Witlox-Somers adm. en advies 9 7 49 58 0
11 zvv Kaas en meer 9 1 30 69 0
12 United 9 1 18 77 0

Stand 2C

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Amigos/Trexico logistics BV 3 9 20 54 28 0
2 Vaste Lasten Service 9 15 36 28 0
3 Goirle / Dealerauto.nl 9 15 44 57 0
4 SFC Tilburg 9 14 32 25 0
5 O.N.C.  Rijdende reclame 9 14 43 32 0
6 Bakker Futsal 9 13 38 31 0
7 zvv van Marwijk 2 9 13 40 31 0
8 zvv Lemmens 9 10 23 41 0
9 TLG/ Sport2connect.nl 9 9 30 39 0
10 Wylance / Crash move 9 6 28 56 0

Stand 2D

# Team G P DPV DPT PM
1 Mencare24 9 25 69 21 0
2 Zuvo 9 22 56 30 0
3 Supreme Cleaning 9 16 34 37 0
4 de 2 Bourgondiërs 9 15 35 30 0
5 Hofbomen hoveniers 2 9 13 36 37 0
6 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria d'n Engel 9 9 28 47 0
7 zvv Ronassi/ Saints 9 9 39 44 0
8 zvv van Marwijk 3/Luba uitzendbureau 9 8 34 45 0
9 Re-issue 9 8 23 45 0
10 VDW Afbouw 9 4 26 44 0

Stand 2-A

# Team G P DPV DPT PM
1 Mencare24 9 27 78 25 0
2 zvv herenkapsalon Aziz 9 21 54 27 0
3 FCT/ Marcus Rohrer Spirulina 9 18 49 36 0
4 FC Amigos/Trexico logistics BV 3 9 13 37 47 0
5 de 2 Bourgondiërs 9 12 40 44 0
6 TSV Longa Futsal 2/Reja sport 9 10 31 46 0
7 O.N.C.  Rijdende reclame 9 10 36 49 0
8 The Blues/DTG 9 10 47 55 0
9 Goirle / Dealerauto.nl 9 6 28 58 0
10 Vaste Lasten Service 9 5 23 36 0

Stand 2-B

# Team G P DPV DPT PM
1 Zuvo 9 21 36 17 0
2 No limit / Kitsananon 9 19 46 32 0
3 FC Africa 9 18 58 47 0
4 Supreme Cleaning 9 18 48 45 0
5 Hofbomen hoveniers 2 9 15 42 37 0
6 TDV 2/T-sportscafé 9 15 30 32 0
7 FC Amigos/Trexico logistics BV 2 9 12 29 38 0
8 RFC/Tuincentrum Het Wandelbos 9 7 37 45 0
9 Athletic de Tilbão /Q-Promotions 9 6 27 41 0
10 SFC Tilburg 9 2 26 45 0

Stand 3-A

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv Ronassi/ Saints 9 25 56 27 0
2 Bakker Futsal 9 24 56 29 0
3 Verdi-boys/ Goossens FD 9 17 41 41 0
4 VDW Afbouw 9 14 39 39 0
5 Nankatsu/ Stichting NBA 9 12 48 46 0
6 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria d'n Engel 9 12 41 39 0
7 Witlox-Somers adm. en advies 9 12 46 49 0
8 Wylance / Crash move 9 7 37 40 0
9 zvv van Marwijk 2 9 4 40 54 0
10 zvv Kaas en meer 9 3 24 64 0

Stand 3-B

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv Lemmens 9 25 56 15 0
2 Re-issue 9 19 49 28 0
3 ADG Dakwerken 2 9 15 50 50 0
4 Schik 9 15 43 42 0
5 zvv van Marwijk 3/Luba uitzendbureau 9 13 45 39 0
6 TLG/ Sport2connect.nl 9 12 57 46 0
7 zvv Rood-wit-blauwe leger 9 11 40 45 0
8 zvv van Marwijk 1/wassjop 9 9 42 42 0
9 United 9 8 41 45 0
10 Jez tegelwerken 9 0 20 91 0