Stand
B1
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVO `94 1/Minos Pallas | 5 | 15 | 26 | 14 | 0 |
| 2 | RFC/ Tuincentrum het Wandelbos | 4 | 7 | 20 | 14 | 0 |
| 3 | FC Ecomonta | 5 | 4 | 22 | 26 | 0 |
| 4 | Mencare 24 | 4 | 0 | 11 | 25 | 0 |
B2
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Flamingos | 4 | 12 | 30 | 9 | 0 |
| 2 | Glorie FC | 4 | 9 | 24 | 19 | 0 |
| 3 | Monopoly FC | 4 | 3 | 16 | 19 | 0 |
| 4 | UVO `94 2/ LC Totaal Vitaal | 4 | 0 | 10 | 33 | 0 |
B3
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDV 1 El Gilletto/ Alvest | 4 | 9 | 18 | 14 | 0 |
| 2 | TNU | 4 | 6 | 18 | 20 | 0 |
| 3 | 013Genclik/Anka Atelier | 4 | 6 | 27 | 13 | 0 |
| 4 | van Beers | 4 | 3 | 13 | 29 | 0 |
B4
| # | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVS/SIS De Bizons | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | TGC `03 | 3 | 4 | 13 | 12 | 0 |
| 3 | Askar FC | 3 | 4 | 12 | 14 | 0 |
| 4 | ZVVBT | 3 | 3 | 16 | 15 | 0 |