Stand Kleine Beker 2019-2020

Stand KB1

# Team G P DPV DPT PM
1 ZVT/NBKK 4 10 26 13 0
2 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 4 9 20 3 0
3 Q-Promotions Futsal 4 7 16 18 0
4 Nankatsu/Stichting NBA 4 3 11 23 0
5 TSV Longa Futsal 2/Reja Sport 4 0 6 22 0

Stand KB2

# Team G P DPV DPT PM
1 ZWAF Moller en Cools advocaten 4 9 27 11 0
2 Supreme Cleaning 4 7 19 14 0
3 Re-Issue 4 6 12 21 0
4 Bakker Futsal 4 4 14 17 0
5 VVI 3/ODA 4 3 12 21 0

Stand KB3

# Team G P DPV DPT PM
1 013Genclik/Lezz-et BBQ Restaurant 4 12 25 13 0
2 Brightworks/Paulissen Witgoed 4 7 21 15 0
3 OGT/Peerkes Hoeve 4 4 19 20 0
4 Witlox Somers adm en advies 4 3 14 21 0
5 Schik 4 3 17 27 0

Stand KB4

# Team G P DPV DPT PM
1 ABCDE FC 4 10 22 13 0
2 BAA 4 9 34 22 0
3 TDV 2/t-sportscafé 4 5 13 14 0
4 SFC Tilburg 4 3 12 19 0
5 Zuvo 4 1 9 22 0

Stand KB5

# Team G P DPV DPT PM
1 TLG 2/Luba uitzendbureau 4 10 34 14 0
2 The Lions 4 9 21 22 0
3 FC Amigos/Trexico Logistics BV 2 4 7 21 14 0
4 ZVVG/HLB van Daal 4 1 11 18 0
5 TSV Longa Futsal 3/Hutten-PT 4 1 11 30 0

Stand KB6

# Team G P DPV DPT PM
1 TLG 1/Openhaardenspecialist 4 10 34 9 0
2 Forsa 4 7 18 14 0
3 Wylance/Crash Move 4 6 17 23 0
4 FC Amigos/Trexico Logistics BV 3 4 3 16 31 0
5 Bien Chanternel 4 3 12 20 0

Stand KB7

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv Herenkapsalon Aziz/Burger Company 4 12 24 4 0
2 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria D'n Engel 4 9 24 12 0
3 Inno Beton Bouwservice 4 4 20 30 0
4 zvv Kaas & Meer 4 3 13 23 0
5 ADG Dakwerken 2 4 1 7 19 0

Stand KB8

# Team G P DPV DPT PM
1 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 4 10 31 14 0
2 Hofbomen Hoveniers 2 4 9 49 13 0
3 PAW FC 4 7 45 14 0
4 JEZ Tegelwerken 4 3 13 52 0
5 zvv Rood-Wit-Blauwe Leger 4 0 8 53 0

Stand KB9

# Team G P DPV DPT PM
1 Mencare24 3 9 26 6 0
2 VDW Afbouw 3 4 14 22 0
3 zvv Lemmens 3 3 7 12 0
4 zvv Vaste lasten service 3 1 11 18 0