Stand HK

# Team G P DPV DPT PM
1 VVI 1/de Kiosk 17 47 103 41 0
2 ADG Dakwerken 1/Luc's Notenbar 18 38 111 62 0
3 UVO '94 1/Minos Pallas 18 37 77 57 0
4 TSVV Merlijn 1/de Don 17 32 80 51 0
5 SVH/TNC 1 17 31 74 62 0
6 Ton Smeulders 18 27 85 97 0
7 TDV 1/renova el giletto 17 20 67 84 0
8 Zena vuurwerk 18 11 60 100 0
9 Hofbomen Hoveniers 1 18 7 60 101 0
10 FCR 18 4 49 111 0

Stand OK

# Team G P DPV DPT PM
1 TGC '03 20 50 147 54 0
2 FC The One 20 50 130 65 0
3 Barca 20 41 133 100 0
4 Feestcafé La Danza 20 39 169 96 0
5 TSVV Merlijn 2 20 37 120 81 0
6 VVI 2/Vermeer sierbestrating 20 35 139 105 0
7 NVHV/van Bastisch 20 17 89 137 0
8 Ham&Kaas/Marmer WM 20 16 94 158 0
9 TNU-Keulemans Vastgoed Beheer 20 15 89 144 0
10 SVH/TNC 2 20 13 84 178 0
11 FC Amigos/Trexico Logistics BV 1 20 6 44 120 0

Stand 1A

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv Herenkapsalon Aziz/Burger Company 17 40 114 45 0
2 Supreme Cleaning 17 39 116 55 0
3 TLG 1/Openhaardenspecialist 18 35 71 53 0
4 Q-Promotions Futsal 18 29 65 79 0
5 FC Amigos/Trexico Logistics BV 2 18 26 75 81 0
6 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 17 24 68 84 0
7 Mencare24 17 18 69 66 0
8 ZVT/NBKK 18 17 63 86 0
9 TDV 2/t-sportscafé 18 13 48 100 0
10 ZVVG/HLB van Daal 18 12 55 95 0

Stand 1B

# Team G P DPV DPT PM
1 The Lions 19 43 91 52 0
2 OGT/Peerkes Hoeve 19 43 92 54 0
3 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 19 36 84 65 0
4 BAA 19 35 96 76 0
5 zvv Lemmens 20 26 83 88 0
6 zvv Vaste lasten service 20 25 79 105 0
7 Bakker Futsal 19 24 80 69 0
8 ZWAF Moller en Cools advocaten 20 23 79 96 0
9 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria D'n Engel 19 22 66 76 0
10 Hofbomen Hoveniers 2 20 21 60 85 0
11 Forsa 20 8 63 107 0

Stand 2A

# Team G P DPV DPT PM
1 013Genclik/Lezz-et BBQ Restaurant 20 50 136 50 0
2 Inno Beton Bouwservice 20 43 103 69 0
3 PAW FC 20 39 120 96 0
4 FC Amigos/Trexico Logistics BV 3 20 33 95 91 0
5 TLG 2/Luba uitzendbureau 19 31 132 103 0
6 ABCDE FC 20 31 93 76 0
7 VVI 3/ODA 20 27 92 95 0
8 TSV Longa Futsal 2/Reja Sport 20 24 78 107 0
9 Witlox Somers adm en advies 20 18 59 110 0
10 Zuvo 20 15 72 110 0
11 VDW Afbouw 19 12 64 137 0

Stand 3A

# Team G P DPV DPT PM
1 Wylance/Crash Move 19 43 144 60 0
2 Re-Issue 19 41 113 58 0
3 Bien Chanternel 19 36 113 81 0
4 Schik 19 35 107 76 0
5 Nankatsu/Stichting NBA 19 30 95 105 0
6 ADG Dakwerken 2 19 27 77 87 0
7 SFC Tilburg 19 24 84 87 0
8 zvv Kaas & Meer 19 23 74 67 0
9 TSV Longa Futsal 3/Hutten-PT 20 23 57 84 0
10 zvv Rood-Wit-Blauwe Leger 19 14 58 127 0
11 JEZ Tegelwerken 19 8 64 154 0