Stand HK

# Team G P DPV DPT PM
1 OGT1/Voetbalschool 2 Fast 18 50 108 42 0
2 Laynwayrs 18 42 99 51 0
3 Wilti 18 36 101 57 0
4 TGC '03 18 29 98 78 0
5 UVO '94-1/Minos Pallas 18 21 66 82 0
6 TDV 1/renona el giletto 18 20 71 92 0
7 FC the One 18 17 70 94 0
8 zvv Burger Company 18 16 58 99 0
9 Zena vuurwerk 18 15 94 117 0
10 The Lions 18 13 64 117 0

Stand OK

# Team G P DPV DPT PM
1 TNU-Keulemans Vastgoed Beheer 18 40 126 83 0
2 zvv JM van Delft & zn 18 37 104 93 0
3 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 18 36 87 61 0
4 SVH/ Rijschool Start Driving 18 34 101 80 0
5 Supreme Cleaning 18 26 94 94 0
6 FC VDZ 18 25 89 88 0
7 TSVV Merlijn 1 18 25 101 92 0
8 FCR 18 16 56 91 0
9 013Genclik/Anka Atelier 18 13 75 109 0
10 PAW FC 18 6 58 100 0

Stand 1

# Team G P DPV DPT PM
1 Glorie FC 18 49 119 29 0
2 G4Inside 18 37 86 63 0
3 De Bizons 18 32 59 44 0
4 BAA 18 31 71 48 0
5 OGT2/Peerkes Hoeve 18 31 64 55 0
6 Ham & kaas/Marmer WM 18 22 64 81 0
7 Mencare 24 18 22 66 85 0
8 UVO '94-2/PHC Totaal Vitaal 18 15 65 98 0
9 NVHV/vanBastisch 18 11 63 121 0
10 TLG1 18 8 63 96 0

Stand 2

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Flamingos 16 43 93 44 0
2 Futsal FC 16 35 106 74 0
3 TSV Noad/wassjop 16 28 103 85 0
4 TLG 2/Luba uitzendbureau 16 27 97 75 0
5 FC Turquoise 16 22 95 108 0
6 ZVT/NBBK 16 19 72 81 0
7 TDV 2/T-sportscafé 16 16 58 83 0
8 Bakker Futsal 16 11 70 90 0
9 TSVV Merlijn 2 16 9 37 91 0

Stand 3

# Team G P DPV DPT PM
1 Ottoman 18 43 124 80 0
2 VDW Afbouw 18 41 119 81 0
3 Hendriks Bestratingen 18 34 111 79 0
4 ONC '46 18 31 110 94 0
5 zvv VVI - ODA 18 29 76 79 0
6 SFC Tilburg 18 29 71 67 0
7 Kaas en meer 18 27 54 63 0
8 TSV Longa Futsal/Hutten-PT 18 12 66 99 0
9 Schik 18 9 80 125 0
10 Erik Stuijk Schilderwerken/RWBL 18 8 89 133 0