Stand Hoofdklasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glorie FC | 3 | 9 | 24 | 12 | 0 |
2 | TGC '03 | 3 | 9 | 23 | 6 | 0 |
3 | TNU | 4 | 9 | 30 | 20 | 0 |
4 | Wilti | 4 | 9 | 24 | 15 | 0 |
5 | DDVL Rijschool Start Driving | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6 | TDV 1 El Giletto/Alvest | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 |
7 | TSVV Merlijn 1 | 3 | 3 | 7 | 25 | 0 |
8 | UVO '94 1/Minos Pallas | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
9 | zvv Balans Security | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 |
10 | RFC/Tuincentrum het Wandelbos | 3 | 0 | 11 | 21 | 0 |
11 | FCVDZ Projecten | 3 | 0 | 12 | 26 | 0 |
Stand KS1
Stand 1e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVS/SIS De Bizons | 4 | 9 | 27 | 11 | 0 |
2 | FC Flamingos | 2 | 6 | 15 | 4 | 0 |
3 | FC MTSB | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
4 | 013Genclik/Anka Atelier | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
5 | TLG | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 |
6 | G4Inside | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 |
7 | UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal | 2 | 3 | 10 | 18 | 0 |
8 | FCR | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 |
9 | Mencare 24 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 |
10 | PAW FC | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 |
11 | 't Hoofdkwartier | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 |
Stand 2e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Noad/wassjop | 4 | 10 | 34 | 23 | 0 |
2 | 't Jop 24 | 3 | 9 | 26 | 7 | 0 |
3 | FC Bajaaj | 3 | 5 | 15 | 11 | 0 |
4 | VDW Afbouw | 3 | 4 | 16 | 17 | 0 |
5 | FC TBN | 4 | 3 | 13 | 20 | 0 |
6 | zvv RAS | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 |
7 | Ottoman | 3 | 3 | 12 | 19 | 0 |
8 | NVHV/NUBIKK | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 |
9 | TSVV Merlijn 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0 |
10 | TDV 2/ T-sportcafé | 3 | 0 | 11 | 21 | 0 |
11 | zvv Drie Puntjes | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 |
Stand 3e klasse
# | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monopoly FC | 3 | 9 | 24 | 10 | 0 |
2 | zv Web Facts | 4 | 9 | 25 | 18 | 0 |
3 | ZVVBT | 2 | 6 | 29 | 6 | 0 |
4 | zv Dreamteam | 3 | 6 | 14 | 16 | 0 |
5 | GDC'22/Hendriks Bestratingen | 3 | 5 | 20 | 17 | 0 |
6 | Contentozorg FC/Lionhearts | 3 | 4 | 24 | 22 | 0 |
7 | FC Classic | 3 | 4 | 11 | 9 | 0 |
8 | zvv Bouvier/Hutten-PT | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
9 | FC Rezilspor | 5 | 2 | 25 | 36 | 0 |
10 | SFC Tilburg | 4 | 2 | 14 | 25 | 0 |
11 | Efteling | 3 | 0 | 5 | 32 | 0 |